Osiągnięcia sportowe uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie 2023/2024
Lp. | Nazwa zawodów | Miejsce | Uczestnicy, klasa |
1 | Powiatowa Szkolna Liga Lekkoatletyczna Dziewcząt |
1 miejsce
|
Kinga Prządka 1C, Zuzanna Ryt 1C, Zofia Lukasek 1D, Anastazja Wieczorek 1D, Maja Duży 1E, Hanna Pudło 1E, Maria Filapek 2E, Karolina Malik 2E, Zuzanna Machulec 3B, Maja Biesok 3C, Magdalena Jankowska 3C, Nikola Szendera 3C, Marlena Hoinkis 3E, Amelia Lazar 3E, Patrycja Kania 4B, Izabela Maciąg 4C. |
2 | Rejonowa Szkolna Liga Lekkoatletyczna Dziewcząt | 1 miejsce
|
Kinga Prządka 1C, Zuzanna Ryt 1C, Zofia Lukasek 1D, Anastazja Wieczorek 1D, Maja Duży 1E, Hanna Pudło 1E, Maria Filapek 2E, Karolina Malik 2E, Zuzanna Machulec 3B, Maja Biesok 3C, Magdalena Jankowska 3C, Nikola Szendera 3C, Marlena Hoinkis 3E, Amelia Lazar 3E, Patrycja Kania 4B, Izabela Maciąg 4C. |
3 | Wojewódzkie zawody Licealiady w Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt | 8 miejsce | Kinga Prządka 1C, Zuzanna Ryt 1c, Zofia Lukasek 1D, Maja Duży 1E, Hanna Pudło 1E, Maria Filapek 2E, Karolina Malik 2E, Amelia Szendzielorz 2E, Zuzanna Machulec 3B, Magdalena Jankowska 3C, Nikola Szendera 3C, Amelia Lazar 3E, Patrycja Kania 4B, Izabela Maciąg 4C. |
4 | Powiatowa Szkolna Liga Lekkoatletyczna Chłopców | 1 miejsce
|
Krzysztof Jackowski 4a, Kacper Pudełko, Jan Kapera 4a, Patryk Tomaszewski 4e, Szymon Rodak, Damian Pluta 2b, Tymon Kloc, Jakub Skipioł, Jakub Machulec, Jakub Baczyński 2b, Paweł Grygier 2b, Krystian Żur, Dawid Barkhuizen 1d, Jakub Małysz 2e, Wiktor Pelka 4a, Jan Przybyło 3b, Bartosz Januszewski 3b |
5 | Rejonowa Szkolna Liga Lekkoatletyczna Chłopców | 2 miejsce | Krzysztof Jackowski 4a, Kacper Pudełko, Jan Kapera, Patryk Tomaszewsk 4e, Szymon Rodak, Damian Pluta, Tymon Kloc, Jakub Skipioł, Jakub Machulec, Jakub Baczyński, Paweł Grygier, Krystian Żur, Dawid Barkhuizen, Jakub Małysz, Wiktor Pelka 4a Jan Przybyło 3b, Bartosz Januszewski 3b |
6 | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt | 1 miejsce
|
Kinga Prządka 1c, Zofia Lukasek 1d, Maja Duży 1e, Hanna Pudło 1e, Natasza Mirek 2c, Antonina Mirek 1a, Amelia Szendzielorz 2e, Maja Biesok 3c, Patrycja Kania 4b |
7 | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt | 4 miejsce | Kinga Prządka 1c, Zofia Lukasek 1d, Maja Duży 1e, Hanna Pudło 1e, Natasza Mirek 2c, Antonina Mirek 1a, Amelia Szendzielorz 2e, Maja Biesok 3c, Patrycja Kania 4b |
8 | Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców | 1 miejsce
|
Wojciech Urbański 1a, Jakub Baczyński 2b, Paweł Grygier 2b, Damian Pluta 2b, Tymon Kloc 2e, Szymon Rodak 2e, Jakub Skipioł 2e, Krystian Żur 3a, Krzysztof Jackowski 4a, Jakub Machulec 4d |
9 | Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Chłopców | 1 miejsce | Wojciech Urbański 1a, Jakub Baczyński 2b, Paweł Grygier 2b, Damian Pluta 2b, Tymon Kloc 2e, Szymon Rodak 2e, Jakub Skipioł 2e, Krystian Żur 3a, Krzysztof JAckowski 4a, Jakub Machulec 4d |
10 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Tenisie Stołowym Dziewcząt | 2 miejsce
|
Amelia Folek 2a, Lena Mikołajczyk 2e, Maria Bartosiak 4b, Lena Mikołajczyk 2e
|
11 | Rejonowe Zawody Licealiady w Tenisie Stołowym Dziewcząt | 4 miejsce | Lena Mikołajczyk, Amelia Folek
|
12 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Tenisie Stołowym Chłopców | 2 miejsce
|
Szymon Mazurczyk 1b, Michał Śmieja 1b, Miłosz Filipek 2a, Karol Szaniewski 2b
|
13 | Rejonowe Zawody Licealiady w Tenisie Stołowym Chłopców | 4 miejsce | Szymon Mazurczyk 1b, Miłosz Filipek 2a, Karol Szaniewski 2b
|
14 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Szachach Drużynowych | 1 miejsce | Bartosz Rąba 3a, Michał Kolasa 2f, Karolina Więcek 4d, Anna Jureczko 3a |
15 | Rejonowe Zawody Licealiady w Szachach Drużynowych | 4 miejsce | Bartosz Rąba 3a, Michał Kolasa 2f, Karolina Więcek 4d, Anna Jureczko 3a |
16 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego i Cieszyńskiego w Pływaniu Dziewcząt | 2 miejsce | Hanna Szczotok 4c, Małgorzata Noga 2c, Natasza Mirek 2c, Maja Dzik 2c, Karolina Chowaniec 2a, Antosia Mirek 1a, Weronika Włodarczyk 2c, Małgorzata Kiecok 4b, Anna Łebek 1c, Marcelina Data 1c. |
17 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego i Cieszyńskiego w Pływaniu Chłopców | 2 miejsce | Jan Przybyło 3b, Jan Kapera 4a, Maksymilian Krzystolik 1b, Paweł Grygier 2b, Wiktor Stekla 2b, Jakub Małysz 2e, Bartosz Januszewski 3b, Paweł Bednorz 2b, Jakub Kłysiewicz 3a, Jakub Czarnota 4b, Tomasz Machalica 4b. |
18 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Badmintonie Dziewcząt | 2 miejsce | Karolina Więcek, Kinga Prządka |
19 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Badmintonie Chłopców | 2 miejsce | Jan Kapera, Wiktor Pelka |
20 | Mistrzostwa Pszczyny w Narciarstwie Alpejskim | 1 miejsce | Jagoda Grzesik, Maciej Grzesik, Emilia Binda, Hanna Wardziak, Paweł Bednorz, Jan Wala, Marta Bratek |
21 | Mistrzostwa Pszczyny w Snowboardzie | 2 miejsce | Amelia Nowak II miejsce, Szymon Pieczka II miejsce |
22 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Koszykówce Dziewcząt | 3 miejsce | Alicja Lach, Magdalena Jankowska, Zuzanna Ryt, Karolina Więcek, Maja Duży, Patrycja Kania, Amelia Nowak, |
23 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Koszykówce Chłopców | 1 miejsce | Tymon Kloc, Jan Kapera, Wiktor Pelka, Paweł Grygier, Jakub Małysz, Bartosz Gromadka, Aleksander Dalecki, Tomasz Jakut, Nikodem Knapik, Jakub Skipioł, Michał Drzyzga. |
24 | Rejonowe Zawody Licealiady w Koszykówce Chłopców | 1 miejsce | Tymon Kloc, Jan Kapera, Wiktor Pelka, Paweł Grygier, Jakub Małysz, Bartosz Gromadka, Aleksander Dalecki, Tomasz Jakut, Nikodem Knapik, Jakub Skipioł, Michał Drzyzga. |
25 | Zawody Półfinałowe Wojewódzkiej Licealiady w Koszykówce Chłopców | 4 miejsce | Tymon Kloc, Jan Kapera, Wiktor Pelka, Paweł Grygier, Jakub Małysz, Bartosz Gromadka, Aleksander Dalecki, Tomasz Jakut, Nikodem Knapik, Jakub Skipioł, Michał Drzyzga. |
26 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Siatkówce Dziewcząt | 1 miejsce
|
Maria Buras 4A, Martyna Janas 4A, Hanna Szczotok 4C, Marlena Hoinkis 3E, Zofia Rajwa 2A, Karina Kotajny 2D, Martyna Utrata 2D, Emilia Binda 2E, Julia Pietrzyk 2E, Maja Duży 1E |
27 | Rejonowe Zawody Licealiady w Siatkówce Dziewcząt | 2 miejsce | Maria Buras 4A, Martyna Janas 4A, Marlena Hoinkis 3E, Justyna Parko 3E, Zofia Rajwa 2A, Karina Kotajny 2D, Martyna Utrata 2D, Emilia Binda 2E, Julia Pietrzyk 2E, Maja Duży 1E
|
28 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Siatkówce Chłopców | 4 miejsce | Aleksander Dalecki 3A, Paweł Grygier 2B, Jan Kapera 4A, Tomasz Machalica 4B, Marcin Malina 4A, Maksymilian Poloczek 3B, Jan Przybyło 3B, Konrad Skorupka 3B, Tymoteusz Słoncz 3B, Krystian Tatoj 4B, Wiktor Wieciech 2E, Krystian Żur 3A |
29 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt | 4 miejsce | Antonina Mirek, Natasza Mirek, Nadia Winnicka, Maria Bargieł, Maja Biesok, Julia Grygier, Marlena Hoinkis, Amelia Nowak, Patrycja Owsińska, Justyna Parko, Emilia Pejs, Kinga Prządka, Zuzanna Ryt, Olga Więcek, Magdalena Wojtala. |
30 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Ręcznej Chłopców | 1 miejsce | Tomasz Jakut, Jan Kapera, Tymon Kloc, Mikołaj Kuboszek, Jakub MAłysz, Wiktor Pelka, Szymon Przemyk, Szymon Rodak, Szymon Ulczok, Michał Śnieg, Tymoteusz Słoncz, Wiktor Wieciech, Krystian Żur. |
31 | Rejonowe Zawody Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców |
1 miejsce |
Tomasz Jakut, Jan Kapera, Tymon Kloc, Mikołaj Kuboszek, Jakub Małysz, Wiktor Pelka, Szymon Przemyk, Szymon Rodak, Szymon Ulczok, Michał Śnieg, Tymoteusz Słoncz, Wiktor Wieciech, Krystian Żur. |
32 | Zawody Półfinałowe Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Ręcznej Chłopców |
1 miejsce |
Tomasz Jakut, Jan Kapera, Tymon Kloc, Mikołaj Kuboszek, Jakub Małysz, Wiktor Pelka, Szymon Przemyk, Szymon Rodak, Szymon Ulczok, Michał Śnieg, Tymoteusz Słoncz, Filip Pieniądz, Krystian Żur. |
33 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt | 1 miejsce | Marta Predecka 4e, Martyna Machoń 4c, Emilia Pejs 2c, Nikola Utrata 2c, Julia Rączka 2d , Marta Maroszek 2e, Amelia Nowak 3a, Julia Grygier 3c, Nikola Szendera 3c, Julia Liszka 3e. |
34 | Rejonowe Zawody Licealiady w Piłce nożnej Dziewcząt | 1 miejsce | Nikola Szendera 3c (C), Julia Liszka 3e, Marta Predecka 4e, Julia Grygier 3c (bramkarka), Amelia Nowak 3a, Amelia Lazar 3e, Nikola Utrata 2c, Emilia Pejs 2c, Nadia Winnicka 2a, Marta Maroszek 2e. |
35 | Zawody Półfinałowe Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Nożnej Dziewcząt | 3 miejsce | Nikola Szendera 3c, Julia Liszka 3e, Marta Predecka 4e, Julia Grygier 3c, Amelia Nowak 3a, Amelia Lazar 3e, Nikola Utrata 3c, Nadia Winnicka 2a, Marta Maroszek 2e, Zosia Lukasek 1d, Anastazja Wieczorek 1d. |
36 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Nożnej Chłopców | 1 miejsce | Krzysztof Jackowski, Paweł Grygier, Szymon Rodak, Michał Śnieg, Mateusz Kościelny, Krystian Żur, Bartosz Januszewski, Szymon Muras, Jan Przybyło, Konrad Skorupka, Maksymilian Kurczyk, Olaf Oleksa, Hubert Pietruszka, Robert Prządka. |
37 | Rejonowe Zawody Licealiady w Piłce nożnej Chłopców | 1 miejsce | Szymon Muras 3b, Hubert Pietruszka 3c, Maks Kurczyk 3c, Olaf Oleksa 3c, Krzysztof Jackowski 4a, Konrad Skorupka 3b, Adam Górka 3b, Mateusz Kościelny 3a, Michał Śnieg 2e, Paweł Grygier 2b, Bartosz Januszewski 3b, Krystian Żur 3a, Kuba Zemsta 1b, Szymon Rodak 2e. |
38 | Zawody Półfinałowe Wojewódzkiej Licealiady w Piłce Nożnej Chłopców | 3 miejsce | Szymon Muras 3b, Hubert Pietruszka 3c, Maks Kurczyk 3c, Olaf Oleksa 3c, Krzysztof Jackowski 4a, Konrad Skorupka 3b, Mateusz Kościelny 3a, Michał Śnieg 2e, Paweł Grygier 2b, Bartosz Januszewski 3b, Krystian Żur 3a, Kuba Zemsta 1b, Szymon Rodak 2e, Jan Przybyło 3b, Robert Prządka 3c. |
39 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Trójkach Koszykarskich Dziewcząt | 4 miejsce | Julia Grygier, Amelia Nowak, Maria Skorupka, Nikola Szendera, Maria Filapek, Marta Maroszek, Blanka Łosoń, Amelia Szendzielorz |
40 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Trójkach Koszykarskich Chłopców | 2 miejsce
|
Aleksander Dalecki, Tymon Kloc, Nikodem Knapik, Jakub Małysz, Bartosz Gromadka, Paweł Grygier, Bartosz Rąba, Jakub Skipioł. |
41 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Siatkówce Plażowej Dziewcząt | 1 miejsce | Justyna Parko, Hanna Szczotok, Emilia Binda |
42 | Rejonowe Zawody Licealiady w Siatkówce Plażowej Dziewcząt | 1 miejsce | Justyna Parko, Maria Buras, Emilia Binda |
43 | Finał Wojewódzkiej Licealiady w Siatkówce Plażowej Dziewcząt | 2 miejsce | Maria Buras, Justyna Parko |
44 | Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Siatkówce Plażowej Chłopców | 4 miejsce | Maksymilian Poloczek, Paweł Grygier, Wiktor Stekla |
45 | Turniej wyciskania sztangi leżąc
|
klasyfikacja indywidualna | I miejsce w wyciskaniu wielokrotnym – Marta Predecka 4e
I miejsce w wyciskaniu ciężaru max – Marta Predecka 4e III miejsce w wyciskaniu wielokrotnym – Karolina Malik 2e II miejsce w wyciskaniu wielokrotnym – Paweł Grygier 2b III miejsce w wyciskaniu wielokrotnym – Kacper Pudełko 2a II miejsce w wyciskaniu ciężaru max. – Przemysław Spyra 3c |
46 | Bielsko – Biała Gaming Festival pod honorowym patronatem prezydenta miasta P. Jarosława Klimaszewskiego | 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. | Maciej Stopa 3b i Szymon Muras 3b – dublet oraz Beniamin Botor 4a i Konrad Skorupka 3b – zawodnicy indywidualni. |
47 | Szkolne Regaty Kajakarskie | 2 miejsce | Paweł Grygier, Adam Górka, Jan Przybyło, Bartosz Januszewski, Konrad Skorupka, Laura Furczyk, Amelia Nowak, Lena Seredyński. |
48 | Turniej Futsalu Chłopców Reprezentacji Szkół Ponadpodstawowych | 2 miejsce | Szymon Muras 3b, Hubert Pietruszka 3c, Maks Kurczyk 3c, Krzysztof Jackowski 4a, Konrad Skorupka 3b, Adam Górka 3b, Mateusz Kościelny 3a, Michał Śnieg 2e, Paweł Grygier 2b, Bartosz Januszewski 3b, Krystian Żur 3a, Szymon Rodak 2e. |
49 | Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt | 6 miejsce | Kinga Prządka, Patrycja Kania, Zofia Lukasek, Natasza Mirek, Antonina Mirek, Magdalena Jankowska, Maja Duży |
50 | Finał Wojewódzkiej Licealiady w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców | 9 miejsce | Jakub Machulec, Jakub Baczyński, Krystian Żur, Igor Górka, Piotr Beer, Damian Pluta, Michał Drzyzga, Krystian Żur, |
W roku szkolnym 2023/2024 prowadzone były zajęcia sportowe w ramach SKS-ów
z następujących dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa,
piłka ręczna, siatkówka plażowa.
Zorganizowano Mistrzostwa Szkoły z następujących dyscyplin sportowych:
- Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym
- Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie
- Mistrzostwa Szkoły w Szachach
- Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu
- Mistrzostwa Szkoły w Trójkach Koszykarskich dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Ziemnym
- Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie i Snowboardzie
- Dzień Sportu Szkolnego.
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i gratulujemy:)